Norwegian Cruise Line: The Islands of Calling
Put on your swimsuit and get ready to soak up the sun, embrace turquoise waters, and explore the most beautiful islands in the world with Norwegian Cruise Line’s sailings to throughout the Caribbean and Bahamas. Whether you're dreaming of relaxing on powdery white-sand beaches, snorkeling vibrant coral reefs, or diving into rich island culture, Norwegian makes all those dreams come true with style.
Cruises
Title | Cruise Line | Ship | Nights | Sailing Date | Price From | Offer ID |
---|---|---|---|---|---|---|
7-night Eastern Caribbean: Great Stirrup Cay & Dominican Republic Cruise | Norwegian Cruise Line® | Norwegian Aqua | 7 | 04/26/2025 | $1,549 | 1518855 |
7-night Caribbean Cruise: Great Stirrup Cay & Harvest Caye | Norwegian Cruise Line® | Norwegian Escape | 7 | 05/11/2025 | $1,020 | 1519879 |
4-night Bahamas Cruise: Great Stirrup Cay & Nassau | Norwegian Cruise Line® | Norwegian Gem | 4 | 05/26/2025 | $480 | 1519906 |
3-night Bahamas Cruise: Great Stirrup Cay & Nassau | Norwegian Cruise Line® | Norwegian Gem | 3 | 06/20/2025 | $410 | 1519958 |
7-night Caribbean Cruise: Great Stirrup Cay & Harvest Caye | Norwegian Cruise Line® | Norwegian Escape | 7 | 07/13/2025 | $1,300 | 1519896 |
7-night Caribbean Cruise: Great Stirrup Cay & Dominican Republic | Norwegian Cruise Line® | Norwegian Escape | 7 | 07/20/2025 | $1,181 | 1519893 |
3-night Bahamas Cruise: Great Stirrup Cay & Nassau | Norwegian Cruise Line® | Norwegian Gem | 3 | 07/25/2025 | $420 | 1519963 |
11-night Caribbean Cruise: Dominican Republic & St. Lucia | Norwegian Cruise Line® | Norwegian Escape | 11 | 09/08/2025 | $1,025 | 1564937 |
14-night Caribbean Cruise: Curacao & Aruba | Norwegian Cruise Line® | Norwegian Escape | 14 | 10/11/2025 | $1,297 | 1564939 |
7-night Caribbean Cruise: Harvest Caye, Cozumel & Roatan | Norwegian Cruise Line® | Norwegian Escape | 7 | 10/25/2025 | $922 | 1564940 |
5-night Bahamas Cruise: Great Stirrup Cay, Bimini & Nassau | Norwegian Cruise Line® | Norwegian Getaway | 5 | 10/29/2025 | $660 | 1550686 |
7-night Caribbean Cruise: Great Stirrup Cay & Dominican Republic | Norwegian Cruise Line® | Norwegian Aqua | 7 | 11/09/2025 | $993 | 1518897 |
5-night Bahamas Cruise: Great Stirrup Cay & Nassau | Norwegian Cruise Line® | Norwegian Gem | 5 | 11/26/2025 | $639 | 1540316 |
11-night Caribbean Cruise: Dominican Republic & Antigua | Norwegian Cruise Line® | Norwegian Gem | 11 | 12/01/2025 | $933 | 1540294 |
11-night Caribbean Cruise: Curacao, Aruba & Dominican Republic | Norwegian Cruise Line® | Norwegian Pearl | 11 | 12/08/2025 | $1,076 | 1550732 |
4-night Bahamas Cruise: Great Stirrup Cay & Grand Bahama Island | Norwegian Cruise Line® | Norwegian Gem | 4 | 12/12/2025 | $475 | 1540295 |
7-night Caribbean Cruise: Harvest Caye, Cozumel & Roatan | Norwegian Cruise Line® | Norwegian Viva | 7 | 12/20/2025 | $1,458 | 1528116 |
7-night Caribbean Cruise: Harvest Caye, Cozumel & Roatan | Norwegian Cruise Line® | Norwegian Escape | 7 | 12/21/2025 | $1,281 | 1527533 |
4-night Bahamas Cruise: Great Stirrup Cay & Nassau | Norwegian Cruise Line® | Norwegian Getaway | 4 | 12/22/2025 | $846 | 1527584 |
- 7-night Eastern Caribbean: Great Stirrup Cay & Dominican Republic CruiseNorwegian Cruise Line®
Norwegian Aqua
Departs 04/26/2025 from $1,549 - 7-night Caribbean Cruise: Great Stirrup Cay & Harvest CayeNorwegian Cruise Line®
Norwegian Escape
Departs 05/11/2025 from $1,020 - 4-night Bahamas Cruise: Great Stirrup Cay & NassauNorwegian Cruise Line®
Norwegian Gem
Departs 05/26/2025 from $480 - 3-night Bahamas Cruise: Great Stirrup Cay & NassauNorwegian Cruise Line®
Norwegian Gem
Departs 06/20/2025 from $410 - 7-night Caribbean Cruise: Great Stirrup Cay & Harvest CayeNorwegian Cruise Line®
Norwegian Escape
Departs 07/13/2025 from $1,300 - 7-night Caribbean Cruise: Great Stirrup Cay & Dominican RepublicNorwegian Cruise Line®
Norwegian Escape
Departs 07/20/2025 from $1,181 - 3-night Bahamas Cruise: Great Stirrup Cay & NassauNorwegian Cruise Line®
Norwegian Gem
Departs 07/25/2025 from $420 - 11-night Caribbean Cruise: Dominican Republic & St. LuciaNorwegian Cruise Line®
Norwegian Escape
Departs 09/08/2025 from $1,025 - 14-night Caribbean Cruise: Curacao & ArubaNorwegian Cruise Line®
Norwegian Escape
Departs 10/11/2025 from $1,297 - 7-night Caribbean Cruise: Harvest Caye, Cozumel & RoatanNorwegian Cruise Line®
Norwegian Escape
Departs 10/25/2025 from $922 - 5-night Bahamas Cruise: Great Stirrup Cay, Bimini & NassauNorwegian Cruise Line®
Norwegian Getaway
Departs 10/29/2025 from $660 - 7-night Caribbean Cruise: Great Stirrup Cay & Dominican RepublicNorwegian Cruise Line®
Norwegian Aqua
Departs 11/09/2025 from $993 - 5-night Bahamas Cruise: Great Stirrup Cay & NassauNorwegian Cruise Line®
Norwegian Gem
Departs 11/26/2025 from $639 - 11-night Caribbean Cruise: Dominican Republic & AntiguaNorwegian Cruise Line®
Norwegian Gem
Departs 12/01/2025 from $933 - 11-night Caribbean Cruise: Curacao, Aruba & Dominican RepublicNorwegian Cruise Line®
Norwegian Pearl
Departs 12/08/2025 from $1,076 - 4-night Bahamas Cruise: Great Stirrup Cay & Grand Bahama IslandNorwegian Cruise Line®
Norwegian Gem
Departs 12/12/2025 from $475 - 7-night Caribbean Cruise: Harvest Caye, Cozumel & RoatanNorwegian Cruise Line®
Norwegian Viva
Departs 12/20/2025 from $1,458 - 7-night Caribbean Cruise: Harvest Caye, Cozumel & RoatanNorwegian Cruise Line®
Norwegian Escape
Departs 12/21/2025 from $1,281 - 4-night Bahamas Cruise: Great Stirrup Cay & NassauNorwegian Cruise Line®
Norwegian Getaway
Departs 12/22/2025 from $846
Cruise fares shown are the lowest available nationwide non-past-passenger fare. Other fares, which may be lower and/or include restrictions, may be available. Please view the full offer for complete details.